| ГРАФИК | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, руб.* | |
| НА ДОМУ | В СТАЦИОНАРЕ | |
| 1 ч | 600 | 700 | 
| 2 ч | 1000 | 1100 | 
| 1 ч + 1 ч | 1200 | 1300 | 
| 3 ч | 1300 | 1400 | 
| 1 ч + 1 ч + 1 ч | 1800 | 2000 | 
| 1 ч + 2 ч | 1400 | 1600 | 
| 4 ч | 1400 | 1600 | 
| 2 ч + 2 ч | 1500 | 1600 | 
| 5 ч | 1600 | 1800 | 
| 6 ч | 1800 | 2000 | 
| 7 ч | 2000 | 2100 | 
| 8 ч | 2100 | 2400 | 
| 9 ч | 2200 | 2600 | 
| 10 ч | 2300 | 2800 | 
| 11 ч | 2400 | 3000 | 
| 12 ч | 2600 | 3200 | 
| 12 ч ночь | 2200 | 2600 | 
| 24 ч | 2800 | 4000 | 
| С проживанием - срок оказания услуг от 1 месяца | 2500 | |
| Гигиенические процедуры: помыть, побрить, подстричь ногти подопечному | 2000 | |
| Разовое посещение сиделки, 1-2 посещения в неделю | стоимость смены + 50% | стоимость смены + 50% | 
| УСЛУГА СОПРОВОЖДЕНИЕ (на прогулку, в медучреждение, аптеку, магазин, парикмахерскую и прочее). | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ХОДЯЧИХ: БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПАТРОНАЖА ПО ПРАЙСУ +30% 
 | |
| СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ НА КОЛЯСКЕ: БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПАТРОНАЖА ПО ПРАЙСУ +50% Сопровождения подопечных на коляске: 
 | ||
| * - Примечание: 
 | ||
| Наименование | Цена, руб. | |||||
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 1 мес | 2 мес | Транспортировка (в одном направлении) | |
| Кровать функциональная | - | - | - | 6000 | 10000 | 1500 1800 в отдаленные районы | 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
Отсканируйте и оплатите в приложении банка:
 
| ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УСЛУГИ СИДЕЛКИ?  (ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ДОГОВОР?) 
 
 | 
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных